Pro ty, kdo chtějí jen to nejlepší. Přístroj pro běžce, kteří svůj trénink myslí opravdu vážně a kteří chtějí posouvat svoje hranice stále dál a dál, po každém cvičení.
T80 představuje nový standard v běhátkách pro domácí a lehké komerční využití. Působivý výkon jde ruku v ruce s atraktivním designem, špičkovou ergonomií a uživatelskou bezpečností. Velká, otřesy pohlcující běžecká plocha zabezpečuje pocit přirozeného a pohodlného běhu, který je ještě násoben unikátní PSC funkcí a velkými tlačítky.
Panel má velký grafický display, informační rolující pruh a šest číselných oken pro přesný a úplný přehled o průběhu tréninku. Víceúčelové prvky panelu zahrnují kontrolu srdečního tepu, odstupňované přednastavené profily, dva kondiční testy a funkci závodění.
| Počítač | |
| Zabudované programy | 8 |
| Vzdálenost | Ano |
| Uživatelské programy | 20, nastavitelné |
| Uživatelské profily | Ano |
| Uživatelská paměť | 4 uživatelé |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, HRC, přednastavené a uživatelské programy, fitness testy, závod |
| Tepová frekvence | Ano |
| Programy (celkem) | 35 |
| Rychlost | Ano |
| Sklon | Ano |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC programy | Ano |
| HRC | 3 HRC modes, 4 přednas. programy |
| Funkce PSC (poziční regulace rychlosti) | Ano |
| Fitness test | 2 km test chůze, COOPER 12 min. test |
| Displeje s informacemi | 6, LED |
| Displej programů | 2, grafický LED display a rolující LCD info pruh |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Délka/* po složení | 212/114 cm |
| Hmotnost | 150 kg |
| Max. hmotnost uživatele | 150 kg |
| Motor | 3,5 hp |
| Napájení | Síť |
| Pracovní prostředí | Domácí, lehce komerční |
| Rychlost | 0,5 - 22; po 0,1 km/h |
| Skládací | Ano |
| Sklon | 0 - 12 po 0,5 % |
| Šířka | 95 cm |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výška/* po složení | 140/193 cm |
| Ergonomika | |
| Velikost pásu T- Flex | 53 x 152 cm |
| Snímací pás | Je součástí |
| Jiné | Ortopedický pás |
| Držák na láhev | Ano |
| Počítač a displej | |
| Kalorie | Ano |
| Doba cvičení | Ano |
| Puls | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Sklon | Ano |
| Trať 400 m | Ano |
| Vzdálenost | Ano |
| Komfort | |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Motor | |
| Výkon motoru | 3.5 HP |
| Sklon (ovládání motorem) v krocích po 1% | 0 - 12 % |
| Rozsah rychlosti v krocích po 0,1 | 0 - 22 km/h |
| Jiné | |
| Základna pro láhev | Ano |
| Speciální ortopedický pás | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Bezpečnostní klíč | Ano |
Nakupovat mohou pouze registrovaní partneři. Pokud se chcete zaregistrovat, vyplňte prosím registrační formulář.