Pokročilejší přístroj s měřením času, rychlosti, otáček, ujeté vzdálenosti a kalorií. Vhodné pro redukční jízdy, intenzivní a účinný trénink. Sledujte své výkony!
| Počítač | |
| Vzdálenost | Ano |
| Rychlost | Ano |
| RPM | Ano |
| Kalorie | Ano |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Třída dle EN-957 | HB |
| Šířka | 53 cm |
| Setrvačník | 18 kg |
| Převod | Řetěz |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Ovládání zátěže | Manuální |
| Ocelové kliky | Ano |
| Kuličková ložiska SKF | Ano |
| Hmotnost | 51 kg |
| Délka/* po složení | 120 cm |
| Barva | Stříbro/černo/červená |
| Váhové zatížení | 130 kg |
| Výška/* po složení | 104 cm |
| Zátěžový systém | Třecí brzda |
| Komfort | |
| Výškově nastavitelné sedlo | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Pedály s klipsnou | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Horizontálně nastavitelné sedlo | Ano |
| Držák na láhev | Ano |
| Bezpečnostní brzda | Ano |
Nakupovat mohou pouze registrovaní partneři. Pokud se chcete zaregistrovat, vyplňte prosím registrační formulář.