Masivní, výkonný domácí posilovací stroj. Přizpůsobí se vašim požadavkům, změří vaši aktuální kondici. Vhodný pro častější trénink pro sportovce, kteří si chtějí dlouhodobě upevňovat svou kondici.
- manuálně ovládaná brzda na bázi permanentního magnetu zajišťuje plynulý a nehlučný trénink.
- měření pulzu probíhá velmi pohodlně pomocí úchopového senzoru nebo hrudního pásu. Měřením zotavovacího pulsu umožňuje přesné posouzení vaší kondice.
- jako volitelný doplněk lze využít telemetrické měření tepové frekvence.
- hrudní snímací pás tepové frekvence lze dodat jako příslušenství.
- velmi užitečným prvkem je nastavení sklonu řidítek, tento prvek nastavení zajišťuje ergonomicky dokonalou tréninkovou polohu.
| Počítač | |
| Zotavovací HR | Ano |
| Vzdálenost | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, max mez HR |
| Tepová frekvence | Ano |
| Teplota | Ano |
| Rychlost | Ano |
| RPM | Ano |
| Programy (celkem) | 3 |
| Manuální programy | 1 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC programy | max. limit HR |
| Displeje s informacemi | LCD monochromatický |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Třída dle EN-957 | HB |
| Převodový poměr | 1:8 |
| Setrvačník | 11 kg |
| Ovládání zátěže | Manuální |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Napájení | Baterie |
| Brzda | Permanentní magnet, ruční regulace |
| Barva | Stříbrná |
| Výkon | 250 W / 60 rpm |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Volitelný |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Výškově nastavitelné sedlo | Ano |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Pedály s klipsnou | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Komfortní sedlo | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 134 cm |
| Šířka | 55 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 135 kg |
| Hmotnost | 34 kg |
| Délka | 99 cm |
Nakupovat mohou pouze registrovaní partneři. Pokud se chcete zaregistrovat, vyplňte prosím registrační formulář.