Špičkový ergometr pro náročné tréninky. Pořiďte si domů vybavení na úrovni profesionálního fitness centra za přijatelnou cenu! Rozmanité tréninkové programy, měření tělesného tuku, velké možnosti nastavení intenzity tréninku, to vše splní vaše očekávání!
- je určen především pro vysoce náročné tréninky
- indukční brzda umožňuje perfektní postupné upravování tréninkové intenzity
- nastavení přílišné tréninkové zátěže brání regulace pomocí wattů, tepové frekvence – zajišťující přesné sledování tréninkové zátěže
- přehledný a snadno srozumitelný podsvícený barevný LCD monitor – obsahuje 11 tréninkových programů, 12 tréninkových profilů a 4 tréninkové paměti, které slouží k docílení rozmanitosti tréninku i širokých možností sledování tréninkového pokroku.
- snadné měření tělesného tuku.
- díky 4 uživatelským profilům si může nastavit vlastní hodnoty a provádět individuální fitness testy několika členům rodiny.
- měření pulsu probíhá pomocí pohodlných úchopových senzorů.
- zabudovaný přijímač pro telemetrické měření tepové frekvence
- jako příslušenství lze objednat hrudní snímací pás
| Počítač | |
| Zotavovací HR | Ano |
| Zabudované programy | 12 |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Úprava programu | Modifikovatelný |
| Uživatelské programy | 4 |
| Vzdálenost | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, watty, HRC, zabudované programy, uživatelské programy, max. mez HR |
| Tepová frekvence | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Teplota | Ano |
| Programy (celkem) | 22 |
| RPM | Ano |
| Měření tělesného tuku | Ano |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Kalendář | Ano |
| HRC programy | Konstantní HRC |
| Displeje s informacemi | Barevný LCD, podsvícený |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Brzda | Elektromagnetická |
| Barva | Stříbrná |
| Adaptér | 18 V / 1,8 A |
| Ergometr | Ano |
| Napájení | Síť |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Převodový poměr | 1:9 |
| Setrvačník | 14 kg |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výkon | 400 W / 100 rpm, 250 W / 60 rpm |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Volitelný |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Výškově nastavitelné sedlo | Ano |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Pedály s klipsnou | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Komfortní gelové sedlo | Ano |
| Horizontálně nastavitelné sedlo | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 134 cm |
| Šířka | 55 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 135 kg |
| Hmotnost | 38 kg |
| Délka | 99 cm |
Nakupovat mohou pouze registrovaní partneři. Pokud se chcete zaregistrovat, vyplňte prosím registrační formulář.